丹沢連峰を見上げ距離も長く、幅のある西コースOutです。
比較的幅は広いものの、グリーンの手前のガードバンカーがプレーヤーに心理的なプレッシャーを与えてきます。
A Green | B Green | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | Back | Regular | Ladies | Back | Regular | Ladies | HDCP | |
4 | 416 | 370 | 326 | 373 | 327 | 283 | 2 | |
5 | 542 | 523 | 460 | 512 | 493 | 430 | 5 | |
3 | 171 | 159 | 152 | 124 | 112 | 105 | 8 | |
4 | 397 | 380 | 285 | 378 | 361 | 266 | 4 | |
4 | 404 | 383 | 302 | 415 | 394 | 313 | 1 | |
3 | 160 | 147 | 97 | 142 | 129 | 72 | 9 | |
5 | 530 | 519 | 496 | 511 | 500 | 477 | 7 | |
4 | 462 | 435 | 361 | 422 | 395 | 321 | 3 | |
4 | 365 | 344 | 331 | 336 | 315 | 302 | 6 | |
西Out 36 | 3,447 | 3,260 | 2,810 | 3,213 | 3,026 | 2,569 |
相模川の“水”をメインテーマとし、池やクリークが要所に配置され隣の西コースとは、趣の異なった全く新しいコースに平成29年度より生まれ変わりました。
PAR | Back | Regular | Ladies | HDCP | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 382 | 367 | 295 | 6 | |
4 | 418 | 393 | 304 | 1 | |
4 | 405 | 380 | 295 | 2 | |
4 | 387 | 369 | 295 | 4 | |
3 | 173 | 157 | 123 | 5 | |
4 | 330 | 323 | 253 | 9 | |
3 | 188 | 167 | 125 | 3 | |
5 | 501 | 485 | 418 | 8 | |
4 | 371 | 354 | 263 | 7 | |
東Out 35 | 3,155 | 2,995 | 2,371 |
相模川の“水”をメインテーマとし、池やクリークが要所に配置され隣の西コースとは、趣の異なった全く新しいコースに平成29年度より生まれ変わりました。
PAR | Back | Regular | Ladies | HDCP | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 392 | 377 | 338 | 5 | |
5 | 525 | 512 | 428 | 8 | |
3 | 182 | 165 | 105 | 1 | |
4 | 372 | 362 | 285 | 4 | |
4 | 383 | 371 | 285 | 6 | |
4 | 375 | 365 | 294 | 3 | |
3 | 221 | 208 | 120 | 2 |
|
4 | 377 | 362 | 324 | 7 |
|
5 | 495 | 483 | 420 | 9 | |
東In 36 | 3,322 | 3,205 | 2,599 |